Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологических веществ
Витамины и минеральные соли, рекомендуемые для использования при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, в том числе БАД для детей до 14 лет.
№ п/п | Наименование | Форма |
---|---|---|
1. | Витамин А | Ретинолацетат; ретинолпальмитат; бета-каротин |
2. | Витамин D | D2- эргокальциферол; D3- холекальциферол |
3. | Витамин Е | D-токоферол; DL-альфа-токоферол; D-альфа-токоферол |
4. | Витамин В1 | Тиамина гидрохлорид; тиамина бромид; тиамина мононитрат; тиамина хлорид |
5. | Витамин В2 | Рибофлавин; рибофлавин-5-фосфат; |
6. | Витамин РР | Никотинамид; никотиновая кислота |
7. | Витамин В6 | Пиридоксин гидрохлорид; пиридоксин-5фосфат; пиридоксин дипальмитат |
8. | Пантотеновая кислота | D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол |
9. | Витамин В12 | Цианкобаламин; гидроксокобаламин |
10. | Фолиевая кислота | Фолиевая кислота |
11. | Витамин С | L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат кальция; 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат); аскорбат калия |
12. | Витамин К | Филлохинон (фитоменадион) |
13. | Биотин | D-биотин |
14. | Холин | Холина хлорид; холина цитрат; холина битартрат |
15. | Инозит | Инозит |
16. | Карнитин | L-карнитин; L-карнитина хлорид |
17. | Кальций | Кальций углекислый (Е 170); кальций лимонно-кислый трехзамещенный (Е 333); глюконат кальция (Е 578); глицерофосфат кальция (Е 383); лактат кальция (Е 327); кальциевая соль ортофосфорной кислоты (Е 341) |
18. | Натрий | Цитрат натрия; хлорид натрия (Е 331) |
19. | Магний | Карбонат магния (Е 504); магний лимонно-кислый двухзамещенный (Е 345); хлорид магния (Е 511); глюконат магния (Е 580); магниевые соли ортофосфорной кислоты (Е 343); сульфат магния (Е 518); лактат магния (Е 329) |
20. | Калий | Цитрат калия (Е 332); лактат калия (Е 326); калий фосфорно-кислый двухзамещенный (ГОСТ 2493) |
21. | Железо | Глюконат железа (11) (Е 579); железо (11) серно-кислое 7-водное (ГОСТ 4148); лактат железа (11) (Е 585); фумарат железа (11); дифосфат (пирофосфат) железа (11); элементарное железо |
22. | Медь | Карбонат меди; цитрат меди; глюконат меди; сульфат меди (Е 519) |
23. | Цинк | Ацетат цинка; сульфат цинка; хлорид цинка |
24. | Марганец | Карбонат марганца; хлорид марганца; цитрат марганца; глюконат марганца; сульфат марганца |
25. | Йод | Йодит калия; йодат калия |
Также вас может заинтересовать:
Виды лекарственного растительного сырья, допущенного для использования при производстве травяных чаев для детей раннего возраста и для включения в состав БАД для детей до 14 лет
№ п/п | Латинское название растения | Используемая часть растения |
---|---|---|
1. | Anisum vulgare Gaerth Сем. Umbelliferae | Anisi fructus |
2. | Althaea officinalis Сем. Malvacea | Althaeae radix |
3. | Betula verrucosa Ehrh. Сем. Betulaceae | Betulae folium |
4. | Betula pendula Сем. Betulaceae | Betulae folium |
5. | Hibiscus sabdariffa L. Сем. Malvacea | Hibisci flos |
6. | Hibiscus sabdariffa L. Сем. Malvacea | Hibisci flos |
7. | Origanum vulgare Сем. Lamiaceae | Origani herba |
8. | Fragaria Сем. Rosaceae | Fragariae folium |
9. | Calendula offi cinalis L. Сем. Composite | Calendulae flos |
10. | Urtica dioica L. Сем. Urticaceae | Urticae folium |
11. | Lavandula angu Millstifolia Сем. Lamiaceae | Lavandulae flos |
12. | Tilia cordata Mill Сем. Tiliaceae | Tiliae flos |
13. | Rubus ideaus L. Сем. Rosaceae | Rubi idaei folium |
14. | Malva sylvestris L. (syn. Malva Mauritiana) Сем. Malvaceae | Malvae flos |
15. | Malva sylvestris L. (syn. Malva Mauritiana) Сем. Malvaceae | Malvae flos |
16. | Melissa officinalis Сем. Lamiaceae | Melissae folium |
17. | Melissa officinalis Сем. Lamiaceae | Melissae folium |
18. | Mentha piperita Сeм. Lamiaceae | Menthae piperitae folium |
19. | Hippophae rhamnoides L. Сем. Elaeagnaceae | Hippophaes folium |
20. | Plantago major L. Сем. Plantaginaceae | Plantaginis herba |
21. | Plantago media L. Сем. Plantaginaceae | Plantaginis herba |
22. | Plantago Lanceolate L. Сем. Plantaginaceae | Plantaginis herba |
23. | Citrus aurantium Сем. Rutaceae | Корка плода |
24. | Matricaria recutita L. (syn. Chamomilla L.) Сем. Chamomilla | Chamomillae flos |
25. | Ribes nigrum L. Сем. Saxifragaceae | Ribi nigri folium |
26. | Thymus vulgaris L. (Thymus marschallianus) Сем. Lamiaceae | Thymi herba |
27. | Thymus serpyllum Сем. Lamiaceae | Thymi herba |
28. | Thymus serpyllum Сем. Lamiaceae | Thymi herba |
29. | Carum carvi Сем. Umbellifere | Cari carvi fructus |
30. | Foeniculum vulgare Mill Сем. Umbellifere | Foeniculi fructus |
31. | Foeniculum vulgare Mill Сем. Umbellifere | Foeniculi fructus |
32. | Bidens tripartite L. Сем. Composite | Bidentis herba |
33. | Vaccinium myrtillus L. Сем. Vacciniaceae | Myrtilli fructus |
34. | Rosa Сем. Rosaceae | Rosae fructus |
35. | Vaccinium vitis-idaea L. Сем. Vacciniaceae | Vaccini fructus |